Artikelzugriffe Klinikmanual seit 19.2.16
| Artikel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| Rektumkarzinom | 48774 | 22.0 |
| Ösophaguskarzinom | 37458 | 16.9 |
| Analkarzinom | 26804 | 12.1 |
| Magenkarzinom | 22630 | 10.2 |
| Pankreaskarzinom | 22137 | 10.0 |
| Kolonkarzinom | 19289 | 8.7 |
| Gallenwegs- und Gallenblasenkarz | 17051 | 7.7 |
| Maligne Tumoren der Leber | 13384 | 6.0 |
| Gastrointestinale Lymphome | 10265 | 4.6 |
| Gastrointestinale Stromatumore ( | 3978 | 1.8 |
| Gastrointestinale Stromatumoren | 70 | 0.0 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.