Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
| Kapitel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| 38819 | 1.5 | |
| 1 Geschichte | 5977 | 0.2 |
| 2 Definitionen | 429402 | 16.9 |
| 3 Memo | 942285 | 37.0 |
| 4 Bösartige Erkrankungen | 215188 | 8.4 |
| 5 Gutartige Erkrankungen | 266354 | 10.5 |
| 6 Endokrinologie | 52828 | 2.1 |
| 7 Flowchart | 28750 | 1.1 |
| 8 Seiten ohne Kapitel | 567277 | 22.3 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.