Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
Kapitel | Abrufe | % |
---|---|---|
37048 | 1.5 | |
1 Geschichte | 5583 | 0.2 |
2 Definitionen | 402343 | 16.7 |
3 Memo | 913010 | 37.8 |
4 Bösartige Erkrankungen | 208375 | 8.6 |
5 Gutartige Erkrankungen | 243336 | 10.1 |
6 Endokrinologie | 50182 | 2.1 |
7 Flowchart | 26781 | 1.1 |
8 Seiten ohne Kapitel | 526217 | 21.8 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.