Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
| Kapitel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| 38516 | 1.5 | |
| 1 Geschichte | 5910 | 0.2 |
| 2 Definitionen | 424423 | 16.8 |
| 3 Memo | 937904 | 37.1 |
| 4 Bösartige Erkrankungen | 214114 | 8.5 |
| 5 Gutartige Erkrankungen | 264503 | 10.5 |
| 6 Endokrinologie | 52365 | 2.1 |
| 7 Flowchart | 28427 | 1.1 |
| 8 Seiten ohne Kapitel | 558956 | 22.1 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.