Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
Kapitel | Abrufe | % |
---|---|---|
37807 | 1.5 | |
1 Geschichte | 5744 | 0.2 |
2 Definitionen | 413135 | 16.7 |
3 Memo | 926438 | 37.5 |
4 Bösartige Erkrankungen | 211155 | 8.5 |
5 Gutartige Erkrankungen | 256552 | 10.4 |
6 Endokrinologie | 51337 | 2.1 |
7 Flowchart | 27638 | 1.1 |
8 Seiten ohne Kapitel | 541693 | 21.9 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.