Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
| Kapitel | Abrufe | % |
|---|---|---|
| 38202 | 1.5 | |
| 1 Geschichte | 5816 | 0.2 |
| 2 Definitionen | 419121 | 16.8 |
| 3 Memo | 932542 | 37.3 |
| 4 Bösartige Erkrankungen | 212567 | 8.5 |
| 5 Gutartige Erkrankungen | 262595 | 10.5 |
| 6 Endokrinologie | 51878 | 2.1 |
| 7 Flowchart | 28044 | 1.1 |
| 8 Seiten ohne Kapitel | 550007 | 22.0 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.