Zugriffe auf Kapitel im Klinikmanual seit 19.2.16
Kapitel | Abrufe | % |
---|---|---|
37566 | 1.5 | |
1 Geschichte | 5709 | 0.2 |
2 Definitionen | 409396 | 16.7 |
3 Memo | 922142 | 37.7 |
4 Bösartige Erkrankungen | 210193 | 8.6 |
5 Gutartige Erkrankungen | 246476 | 10.1 |
6 Endokrinologie | 50948 | 2.1 |
7 Flowchart | 27342 | 1.1 |
8 Seiten ohne Kapitel | 534806 | 21.9 |
Normal end of query.
All data (c) 2016 by Scientific Networks, Munich. Data from this source may not be published elsewhere without permission.